全國(guó)服務(wù)咨询热線(xiàn)
137-2836-6077品名 | 数量 | 型号 | 单价 | 备注 | |||||
自动计米绕線(xiàn)机 | 1 | LN-JMDR110 | |||||||
主要 電(diàn)器件 | 1、绕線(xiàn)机构 采用(yòng):110步进電(diàn)机驱动一套 | 参数表 | 绕線(xiàn)内径范围: | 50-300mm | 绕線(xiàn)米数或圈数:可(kě)调 | ||||
2、控制系统 采用(yòng):PLC+触摸屏 | 输入電(diàn)压:AC220V 50HZ/60HZ | 特殊電(diàn)压可(kě)定制 | |||||||
3、滑动导轨 采用(yòng):日本NSK | 额定功率〈500W.负载3公斤(可(kě)订加大) | 排位行程:标配120MM 可(kě)选配200MM | |||||||
4、自制机架、机箱一套 | 體(tǐ)积:L800×W1000×H1030 | ||||||||
5、继電(diàn)器2套、欧姆龙传感器一套 | 标配圆盘直径标配280MM 还可(kě)选配以下4种盘: 220\280\320\350mm (350需订做) 绕線(xiàn)轴尺寸说明 轴直径:50-300(绕完成品不能(néng)超过绕盘) 轴芯長(cháng)度:電(diàn)線(xiàn)直径*排線(xiàn)根数+1mm余量 | ||||||||
6、電(diàn)源变压供電(diàn)系统一套 | |||||||||
7、裁線(xiàn)机构一套(气动裁断) | |||||||||
8、计米机构采用(yòng)拉动旋转光栅编码器原理(lǐ) | |||||||||
加工件治具部份 | 1、重要安装板采用(yòng)CNC電(diàn)脑锣数控加工中心 | ||||||||
2、加工零件严格按照工程设计、铣床、磨床、車(chē)床、線(xiàn)切割、热处理(lǐ)。钳工及電(diàn)气安装调试。 | |||||||||
绕線(xiàn)速度:1-8圈/秒(miǎo) | |||||||||
3、線(xiàn)線(xiàn)治具(轴)采用(yòng):赛钢材料尺寸根据客户提供,机器只配一个绕線(xiàn)轴 | 扎線(xiàn)速度:0.6秒(miǎo)/次 | ||||||||
重量:150KG |
关注我们
手机站