全國(guó)服務(wù)咨询热線(xiàn)
137-2836-6077用(yòng)途:LM-物(wù)理(lǐ)发泡生产線(xiàn)机主要用(yòng)于各种通讯電(diàn)缆,同轴線(xiàn)机等芯線(xiàn)或实心線(xiàn)缆的挤出
LM押出机技术参数 | |||
机型性能(néng)参数 | LM-45+25 | LM-65+35 | LM-90+45 |
放線(xiàn)盘规格( | 300-500 | 500-630 | 630-800 |
螺杆直径/長(cháng)径比 | 65/34:1 30/25:1 | 65/34:1 35/25:1 | 90/35:1 40/25:1 |
主机速度 | 100RPM | 100RPM | 80RPM |
挤出量 | 40kg | 80kg | 150kg |
总功率 | 22kw | 37kw | 55kw |
出線(xiàn)線(xiàn)径 | 1.5-5.0mm | 5-12mm | 8-20mm |
冷却水槽 | 10m | 15m | 20m |
蓄線(xiàn)量 | 200mm | 180mm | 150mm |
線(xiàn)速度 | 150m/m | 100m/m | 80m/m |
收線(xiàn)装置 | 轴装式扎装 | 轴装式扎装 | 轴装式扎装 |
关注我们
手机站